Aviso n.º 7223/2016, Diário da República, 2.ª série – N.º 109 – 7 de junho de 2016
.jpg)
Reconhecimento pelo IPDJ com a Atribuição do Grau I e II de Treinador em Diversas Modalidades*
* Título de Treinador de Desporto reconhecido pelo IPDJ com a atribuição de Grau I na Componente de Formação Específica e Estágio e Grau II na Componente de Formação Geral, nas seguintes modalidades: Futebol; Futsal; Voleibol; Basquetebol; Natação.
* Título de Treinador de Desporto com reconhecimento pelo IPDJ para os Graus I e II, na Componente de Formação Específica e Estágio e
Componente de Formação Geral, na modalidade de Andebol.
| Coordenação |
| Número de Vagas |
|
Emília Alves / Pedro Forte / Miguel Leal
|
50
|
Este curso pretende formar técnicos com competências pessoais e profissionais promotoras da aprendizagem e desenvolvimento de estilos de vida mais saudáveis junto de diferentes públicos. Para tal, propõe-se um plano de formação baseado nas ciências do desporto e nas ciências biológicas e exatas, com preocupações sociais e da saúde.
Acreditado em 11/08/2012
Licenciado
Uma das seguintes provas:
No perfil do ciclo de estudos, os estudantes deverão ser capazes de:
Possibilidade de acesso ao Grau I ou II de Treinador Desportivo, após a frequência do Estágio I e Estágio II do 1.º e 2.º Semestre do 3.º Ano, nas modalidades desportivas específicas.
Monitor ou Treinador em Diversos Contextos da Prática Desportiva e da Atividade Física; Profissional Responsável pela Prescrição do Exercício Físico para Populações Saudáveis ou Populações Especiais; Promotor de Atividades de Lazer e Animação Desportiva; Técnico de Exercício Físico e Controlo de Peso; Diretor Desportivo; Diretor Técnico de Ginásios e Instalações Desportivas, Técnico de Pelouro Desportivo de Autarquias; Gestor de Eventos Desportivos.
| UNIDADE CURRICULAR | CARGA HORÁRIA | ECTS |
1.º Ano / 1.º Semestre |
||
| Inglês | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Desportos de Combate | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Futsal | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Anatomofisiologia | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Teoria do Treino | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
1.º Ano / 2.º Semestre |
||
| Informática Aplicada | 30 (prática laboratorial) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Bioquímica | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Estatística | 20 (teóricas) / 20 (teórico-práticas) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Andebol | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Futebol | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Metodologia do Treino | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
2.º Ano / 1.º Semestre |
||
| Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Basquetebol | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Natação | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Fisiologia do Exercício | 20 (teóricas) / 20 (teórico-práticas) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Sociologia do Desporto | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Patinagem | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
2.º Ano / 2.º Semestre |
||
| Voleibol | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Desportos de Raquete | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Antropologia e História do Corpo | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Metodologia da Investigação em EFD | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Psicologia do Desporto | 20 (teóricas) / 20 (teórico-práticas) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Avaliação e Prescrição do Exercício | 20 (teóricas) / 20 (teórico-práticas) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
3.º Ano / 1.º Semestre |
||
| Pedagogia da Educação Física e do Desporto | 15 (teórico-práticas) / 15 (prática laboratorial) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Gestão do Desporto | 15 (teórico-práticas) / 15 (prática laboratorial) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Atletismo | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Desportos de Academia | 15 (teórico-práticas) / 15 (prática laboratorial) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Biomecânica | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Estágio I | 270 (estágio) | 12 |
3.º Ano / 2.º Semestre |
||
| Estágio II | 270 (estágio) | 12 |
| Traumatologia e Socorrismo | 15 (teórico-práticas) / 15 (prática laboratorial) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Atividades Físicas Adaptadas | 15 (teórico-práticas) / 15 (prática laboratorial) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Promoção da Saúde | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Ginástica | 20 (teórico-práticas) / 20 (prática laboratorial) / 20 (orientação tutorial) | 6 |
| Opção 1 - Desportos de Recreação e Lazer | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Opção 1 - Necessidades Educativas Especiais | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
| Opção 1 - Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos no Desporto | 15 (teóricas) / 15 (teórico-práticas) / 10 (orientação tutorial) | 3 |
Coordenação: Prof.ª Doutora Emília Alves
.png)
Serviços Académicos: Lurdes Pereira / Hélder Alves
![]()
